WTC NELLYTRAPPERS BOEKHOUTE

Eindstand 2011: KLIK HIER

Eindstand 2012:

  = goud 1725 punten  
  = zilver 1150 punten  
  = brons 600 punten  
1 Cattoir Ronny 91 2065
2 Helleputte Francis 95 1960
3 De Pauw  Hans 87 1860
4 Willems Anja 78 1810
5 Rammeloo Yves 61 1450
6 De Ridder Annelies 64 1370
7 De Vleeschauwer Gabriël 60 1270
8 Van De Wiele Luc 55 1235
9 De Rubbel Yves 55 1185
10 Van Waes  Manuel 49 1150
11 Henderikse Ingeborg 46 965
12 Herremy Patrick 44 960
13 De Corte Martine 44 900
14 Roegiers Alex 39 890
15 Jacobs Charles 43 875
16 Willems Els 32 855
17 Bauwens Rudy 33 765
18 Bekaert Tim 37 750
19 De Scheemaeker Marnix 30 740
20 Van Cleemputte Pascal 26 720
21 Van Geem Stijn 32 680
22 Spietael Christophe 28 650
23 Bekaert Patrick 29 605
24 Neyt Pascal 19 585
25 Wille  Werner 26 525
26 Elias  Ronny 24 490
27 Bergia Steven 18 470
28 De Greve Jurgen 22 445
29 Van den Bossche Karel 14 420
30 Pieters Godfried 15 410
31 De Buck Joeri 10 395
32 Bauwens Lieven 16 315
33 Van Caekenbergh Ben 16 345
34 De Scheemaeker Timothy 15 320
35 Moens  Jurgen 9 310
36 Van Severen Rudy 13 260
37 Keisse Nathalie 4 240
38 De Vrieze Bjorn 13 235
39 De Ridder Koen 8 210
40 Herssens Kristoff 4 205
41 Van De Veire Wim 10 200
42 Dereu Marie-Claire 9 200
43 Heyde  Wim 9 200
44 De Beule Daniël 9 180
45 Van Acker Peter 7 160
46 Van Eykeren Frederik 6 120
47 Moens  Jean-Paul 5 95
48 Van Steendam Tim 2 80
49 Van Eykeren Gerrit 3 60
50 Verschelle Steven 2 40
51 Pieters Sven 1 30
52 Willems Rudy 1 30
53 Van Caekenbergh Tim 1 20
54 De Clerck Ilse 0 0
55 De Kerpel  Bert 0 0
56 Mechelinck Marc 0 0
57 Van den Bossche Dirk 0 0

Tussenstand tem 30 september 2012     

  = goud  
  = zilver  
  = brons  
1 Cattoir Ronny 83 1905
2 Helleputte Francis 83 1730
3 Willems Anja 72 1690
4 De Pauw  Hans 75 1620
5 Rammeloo Yves 57 1370
6 De Ridder Annelies 60 1290
7 De Vleeschauwer Gabriël 58 1230
8 Van De Wiele Luc 51 1165
9 De Rubbel Yves 51 1085
10 Van Waes  Manuel 45 1050
11 Herremy Patrick 44 960
12 Henderikse Ingeborg 45 945
13 De Corte Martine 42 860
14 Willems Els 32 855
15 Jacobs Charles 41 835
16 Roegiers Alex 35 810
17 Bekaert Tim 37 750
18 De Scheemaeker Marnix 27 680
19 Van Cleemputte Pascal 24 680
20 Bauwens Rudy 27 645
21 Spietael Christophe 25 590
22 Bekaert Patrick 28 585
23 Neyt Pascal 19 585
24 Van Geem Stijn 26 560
25 Wille  Werner 26 525
26 Elias  Ronny 24 490
27 Bergia Steven 18 470
28 De Greve Jurgen 22 445
29 Van den Bossche Karel 14 420
30 Pieters Godfried 15 410
31 De Buck Joeri 10 395
32 Van Caekenbergh Ben 15 325
33 Moens  Jurgen 9 310
34 De Scheemaeker Timothy 14 300
35 Van Severen Rudy 13 260
36 Keisse Nathalie 4 240
37 De Vrieze Bjorn 13 235
38 Bauwens Lieven 11 215
39 Herssens Kristoff 4 205
40 Van De Veire Wim 10 200
41 De Ridder Koen 7 190
42 De Beule Daniël 9 180
43 Dereu Marie-Claire 7 160
44 Van Acker Peter 7 160
45 Van Eykeren Frederik 6 120
46 Heyde  Wim 5 120
47 Van Steendam Tim 2 80
48 Moens  Jean-Paul 4 75
49 Van Eykeren Gerrit 3 60
50 Verschelle Steven 2 40
51 Pieters Sven 1 30
52 Willems Rudy 1 30
53 Van Caekenbergh Tim 1 20
54 De Clerck Ilse 0 0
55 De Kerpel  Bert 0 0
56 Mechelinck Marc 0 0
57 Van den Bossche Dirk 0 0

 

 

1 Cattoir Ronny 74 1665
2 Willems Anja 64 1470
3 Helleputte Francis 70 1430
4 De Pauw  Hans 62 1290
5 Rammeloo Yves 53 1240
6 De Ridder Annelies 52 1110
7 De Vleeschauwer Gabriël 48 1000
8 Van De Wiele Luc 41 905
9 De Rubbel Yves 43 865
10 Herremy Patrick 40 860
11 Van Waes  Manuel 38 850
12 Henderikse Ingeborg 40 825
13 Willems Els 29 745
14 Jacobs Charles 36 715
15 Bekaert Tim 34 680
16 De Corte Martine 33 650
17 Roegiers Alex 27 620
18 De Scheemaeker Marnix 24 610
19 Van Cleemputte Pascal 21 600
20 Bauwens Rudy 23 515
21 Neyt Pascal 17 495
22 Bekaert Patrick 23 485
23 Wille  Werner 24 475
24 Elias  Ronny 22 440
25 Bergia Steven 16 430
26 Van den Bossche Karel 14 420
27 De Greve Jurgen 20 395
28 Van Geem Stijn 19 390
29 Pieters Godfried 13 370
30 Spietael Christophe 17 360
31 De Buck Joeri 8 305
32 Moens  Jurgen 8 290
33 De Scheemaeker Timothy 13 280
34 Van Caekenbergh Ben 13 265
35 Van Severen Rudy 13 260
36 Bauwens Lieven 11 215
37 Herssens Kristoff 4 205
38 Van De Veire Wim 10 200
39 De Vrieze Bjorn 11 195
40 De Beule Daniël 9 180
41 Keisse Nathalie 3 180
42 Van Acker Peter 7 160
43 Van Eykeren Frederik 6 120
44 De Ridder Koen 4 90
45 Dereu Marie-Claire 4 80
46 Heyde  Wim 3 60
47 Van Eykeren Gerrit 3 60
48 Moens  Jean-Paul 3 55
49 Verschelle Steven 2 40
50 Van Caekenbergh Tim 1 20
51 Van Steendam Tim 1 20
52 De Clerck Ilse 0 0
53 De Kerpel  Bert 0 0
54 Mechelinck Marc 0 0
55 Pieters Sven 0 0
56 Van den Bossche Dirk 0 0
57 Willems Rudy 0 0

 

Tussenstand tem 29 juli 2012

1 Cattoir Ronny 61 1355
2 Willems Anja 55 1240
3 Helleputte Francis 58 1180
4 Rammeloo Yves 45 1030
5 De Pauw  Hans 51 1020
6 De Ridder Annelies 43 890
7 De Vleeschauwer Gabriël 42 870
8 Van Waes  Manuel 33 700
9 Herremy Patrick 34 690
10 Henderikse Ingeborg 33 675
11 Van De Wiele Luc 32 675
12 Jacobs Charles 31 615
13 De Rubbel Yves 32 605
14 Willems Els 23 600
15 De Corte Martine 30 590
16 Bekaert Tim 29 580
17 De Scheemaeker Marnix 20 530
18 Roegiers Alex 23 500
19 Van Cleemputte Pascal 18 500
20 Elias  Ronny 21 420
21 Van den Bossche Karel 14 420
22 Bauwens Rudy 19 410
23 Wille  Werner 20 395
24 Bergia Steven 13 370
25 Pieters Godfried 13 370
26 Neyt Pascal 12 370
27 Bekaert Patrick 17 350
28 Van Geem Stijn 17 340
29 De Greve Jurgen 16 315
30 Spietael Christophe 15 310
31 Moens  Jurgen 7 270
32 Van Severen Rudy 13 260
33 De Buck Joeri 6 250
34 Van Caekenbergh Ben 11 225
35 Bauwens Lieven 11 215
36 Herssens Kristoff 4 205
37 Van De Veire Wim 9 180
38 De Vrieze Bjorn 10 175
39 Keisse Nathalie 2 170
40 De Beule Daniël 8 160
41 Van Acker Peter 7 160
42 De Scheemaeker Timothy 7 150
43 Van Eykeren Frederik 6 120
44 Dereu Marie-Claire 3 60
45 Heyde  Wim 3 60
46 Van Eykeren Gerrit 3 60
47 Moens  Jean-Paul 3 55
48 De Ridder Koen 2 50
49 Verschelle Steven 2 40
50 Van Caekenbergh Tim 1 20
51 Van Steendam Tim 1 20
52 De Clerck Ilse 0 0
53 De Kerpel  Bert 0 0
54 Mechelinck Marc 0 0
55 Pieters Sven 0 0
56 Van den Bossche Dirk 0 0
57 Willems Rudy 0 0